September
| Datum | Begin Fadjar |
Zon op |
Begin Zawaal |
Begin Zohar |
Begin Asr |
Zon onder | Magrieb | Begin Isha |
| 1 | 4.46 | 6.51 | 12.41 | 13.42 | 18.22 | 20.27 | 20.33 | 22.36 |
| 2 | 4.49 | 6.53 | 12.41 | 13.42 | 18.20 | 20.25 | 20.31 | 22.33 |
| 3 | 4.51 | 6.55 | 12.41 | 13.42 | 18.18 | 20.23 | 20.29 | 22.30 |
| 4 | 4.53 | 6.56 | 12.41 | 13.41 | 18.17 | 20.21 | 20.27 | 22.27 |
| 5 | 4.56 | 6.58 | 12.41 | 13.41 | 18.15 | 20.19 | 20.25 | 22.24 |
| 6 | 4.58 | 7.00 | 12.41 | 13.41 | 18.13 | 20.17 | 20.23 | 22.21 |
| 7 | 5.00 | 7.01 | 12.41 | 13.40 | 18.11 | 20.14 | 20.20 | 22.18 |
| 8 | 5.03 | 7.03 | 12.41 | 13.40 | 18.09 | 20.12 | 20.18 | 22.15 |
| 9 | 5.05 | 7.05 | 12.41 | 13.40 | 18.07 | 20.10 | 20.16 | 22.12 |
| 10 | 5.07 | 7.06 | 12.41 | 13.39 | 18.06 | 20.07 | 20.13 | 22.09 |
| 11 | 5.09 | 7.08 | 12.41 | 13.39 | 18.04 | 20.05 | 20.11 | 22.06 |
| 12 | 5.12 | 7.09 | 12.41 | 13.38 | 18.02 | 20.03 | 20.09 | 22.04 |
| 13 | 5.14 | 7.11 | 12.40 | 13.38 | 18.00 | 20.00 | 20.06 | 22.01 |
| 14 | 5.16 | 7.12 | 12.40 | 13.38 | 17.58 | 19.58 | 20.04 | 21.58 |
| 15 | 5.18 | 7.14 | 12.40 | 13.37 | 17.56 | 19.56 | 20.02 | 21.55 |
| 16 | 5.20 | 7.15 | 12.40 | 13.37 | 17.54 | 19.53 | 19.59 | 21.52 |
| 17 | 5.22 | 7.17 | 12.40 | 13.37 | 17.52 | 19.51 | 19.57 | 21.50 |
| 18 | 5.24 | 7.19 | 12.40 | 13.36 | 17.50 | 19.49 | 19.55 | 21.47 |
| 19 | 5.26 | 7.20 | 12.40 | 13.36 | 17.48 | 19.46 | 19.52 | 21.44 |
| 20 | 5.28 | 7.22 | 12.40 | 13.36 | 17.46 | 19.44 | 19.50 | 21.41 |
| 21 | 5.30 | 7.24 | 12.40 | 13.35 | 17.44 | 19.42 | 19.48 | 21.39 |
| 22 | 5.32 | 7.25 | 12.40 | 13.35 | 17.42 | 19.39 | 19.45 | 21.36 |
| 23 | 5.34 | 7.27 | 12.39 | 13.35 | 17.40 | 19.37 | 19.43 | 21.33 |
| 24 | 5.36 | 7.29 | 12.39 | 13.34 | 17.38 | 19.35 | 19.41 | 21.31 |
| 25 | 5.38 | 7.30 | 12.39 | 13.34 | 17.36 | 19.32 | 19.38 | 21.28 |
| 26 | 5.40 | 7.32 | 12.39 | 13.34 | 17.34 | 19.30 | 19.36 | 21.25 |
| 27 | 5.42 | 7.34 | 12.39 | 13.33 | 17.32 | 19.28 | 19.34 | 21.23 |
| 28 | 5.44 | 7.35 | 12.39 | 13.33 | 17.30 | 19.25 | 19.31 | 21.20 |
| 29 | 5.46 | 7.37 | 12.39 | 13.33 | 17.28 | 19.23 | 19.29 | 21.18 |
| 30 | 5.48 | 7.39 | 12.39 | 13.32 | 17.26 | 19.21 | 19.27 | 21.15 |

