Moesliem Vereniging Faizul-Islam

 

Januari

Datum Begin
Fadjar
Zon
op
Begin
Zawaal
Begin
Zohar
Begin
Asr
Zon onder Magrieb Begin
Isha
1 6.45 8.48 11.46 12.46 14.54 16.39 16.45 18.42
2 6.45 8.48 11.46 12.46 14.55 16.40 16.46 18.43
3 6.45 8.48 11.47 12.47 14.57 16.41 16.47 18.44
4 6.45 8.47 11.47 12.47 14.58 16.43 16.49 18.46
5 6.45 8.47 11.48 12.48 14.59 16.44 16.50 18.47
6 6.45 8.47 11.49 12.48 15,00 16.45 16.51 18.48
7 6.45 8.46 11.49 12.49 15.01 16.47 16.53 18.50
8 6.45 8.46 11.50 12.49 15.03 16.48 16.54 18.51
9 6.44 8.45 11.50 12.49 15.04 16.49 16.55 18.53
10 6.44 8.45 11.51 12.50 15.05 16.51 16.57 18.54
11 6.44 8.44 11.52 12.50 15.07 16.52 16.58 18.55
12 6.43 8.43 11.52 12.51 15.08 16.53 16.59 18.56
13 6.43 8.43 11.53 12.51 15.10 16.55 17.01 18.58
14 6.42 8.42 11.53 12.51 15.11 16.56 17.02 18.59
15 6.42 8.41 11.54 12.52 15.13 16.58 17.04 19.01
16 6.41 8.40 11.54 12.52 15.14 16.59 17.05 19.03
17 6.40 8.39 11.55 12.52 15.16 17.01 17.07 19.04
18 6.40 8.38 11.55 12.53 15.17 17.03 17.09 19.06
19 6.39 8.37 11.56 12.53 15.19 17.04 17.10 19.07
20 6.38 8.36 11.56 12.53 15.20 17.06 17.12 19.09
21 6.37 8.35 11.56 12.54 15.22 17.08 17.14 19.10
22 6.37 8.34 11.57 12.54 15.24 17.09 17.15 19.12
23 6.36 8.33 11.57 12.54 15.25 17.11 17.17 19.13
24 6.35 8.32 11.57 12.54 15.27 17.13 17.19 19.14
25 6.34 8.30 11.58 12.55 15.29 17.15 17.21 19.15
26 6.33 8.29 11.58 12.55 15.30 17.17 17.23 19.16
27 6.32 8.28 11.58 12.55 15.32 17.19 17.25 19.18
28 6.30 8.26 11.59 12.55 15.34 17.20 17.26 19.20
29 6.29 8.25 11.59 12.55 15.36 17.22 17.28 19.21
30 6.28 8.23 12.00 12.56 15.37 17.24 17.30 19.23
31 6.27 8.22 12.00 12.56 15.39 17.25 17.32 19.24

 

©Amzat Nazar-Ali