Moesliem Vereniging Faizul-Islam

 

Oktober

Datum Begin
Fadjar
Zon
op
Begin
Zawaal
Begin
Zohar
Begin
Asr
Zon onder Magrieb Begin
Isha
1 5.50 7.40 12.37 13.32 17.24 19.18 19.22 21.13
2 5.51 7.42 12.37 13.32 17.22 19.16 19.20 21.10
3 5.53 7.44 12.37 13.31 17.20 19.14 19.18 21.08
4 5.55 7.45 12.36 13.31 17.18 19.11 19.15 21.06
5 5.57 7.47 12.36 13.31 17.16 19.09 19.13 21.03
6 5.59 7.49 12.36 13.30 17.14 19.07 19.11 21.01
7 6.00 7.50 12.36 13.30 17.12 19.04 19.08 20.58
8 6.02 7.52 12.36 13.30 17.10 19.02 19.06 20.56
9 6.04 7.54 12.36 13.29 17.08 19.00 19.04 20.54
10 6.06 7.55 12.35 13.29 17.06 18.57 19.01 20.52
11 6.07 7.57 12.35 13.29 17.04 18.55 18.59 20.49
12 6.09 7.59 12.35 13.29 17.02 18.53 18.57 20.47
13 6.11 8.01 12.35 13.28 17.00 18.51 18.55 20.45
14 6.13 8.03 12.35 13.28 16.58 18.49 18.53 20.43
15 6.14 8.05 12.35 13.28 16.56 18.47 18.51 20.41
16 6.16 8.06 12.35 13.28 16.54 18.44 18.48 20.38
17 6.18 8.08 12.34 13.28 16.52 18.42 18.46 20.36
18 6.19 8.10 12.34 13.27 16.50 18.40 18.44 20.34
19 6.21 8.11 12.34 13.27 16.48 18.38 18.42 20.32
20 6.23 8.13 12.33 13.27 16.46 18.36 18.40 20.30
21 6.24 8.15 12.33 13.27 16.44 18.34 18.38 20.28
22 6.26 8.16 12.33 13.27 16.42 18.32 18.36 20.26
23 6.28 8.18 12.33 13.26 16.40 18.30 18.34 20.24
24 6.29 8.20 12.33 13.26 16.38 18.28 18.32 20.22
25 6.31 8.22 12.32 13.26 16.36 18.26 18.30 20.21
26 6.33 8.24 12.32 13.26 16.35 18.24 18.28 20.19
27 6.34 8.26 12.32 13.26 16.33 18.22 18.26 20.17
28 6.36 8.28 12.32 13.26 16.31 18.20 18.24 20.15
29 5.37 7.30 11.31 12.26 15.29 17.18 17.22 19.13
30 5.39 7.33 11.31 12.26 15.27 17.16 17.20 19.12
31 5.41 7.35 11.31 12.26 15.26 17.14 17.18 19.10

 

©Amzat Nazar-Ali