November
| Datum | Begin Fadjar |
Zon op |
Begin Zawaal |
Begin Zohar |
Begin Asr |
Zon onder | Magrieb | Begin Isha |
| 1 | 5.42 | 7.34 | 11.31 | 12.26 | 15.24 | 17.12 | 17.18 | 19.08 |
| 2 | 5.44 | 7.36 | 11.31 | 12.26 | 15.22 | 17.10 | 17.16 | 19.07 |
| 3 | 5.45 | 7.38 | 11.31 | 12.26 | 15.20 | 17.09 | 17.15 | 19.05 |
| 4 | 5.47 | 7.40 | 11.31 | 12.26 | 15.19 | 17.07 | 17.13 | 19.04 |
| 5 | 5.49 | 7.42 | 11.31 | 12.26 | 15.17 | 17.05 | 17.11 | 19.02 |
| 6 | 5.50 | 7.43 | 11.30 | 12.26 | 15.16 | 17.03 | 17.09 | 19.01 |
| 7 | 5.52 | 7.45 | 11.30 | 12.26 | 15.14 | 17.01 | 17.07 | 19.00 |
| 8 | 5.53 | 7.47 | 11.30 | 12.26 | 15.12 | 17.00 | 17.06 | 18.58 |
| 9 | 5.55 | 7.49 | 11.30 | 12.26 | 15.11 | 16.58 | 17.04 | 18.57 |
| 10 | 5.56 | 7.51 | 11.30 | 12.26 | 15.09 | 16.57 | 17.03 | 18.55 |
| 11 | 5.58 | 7.53 | 11.30 | 12.27 | 15.08 | 16.55 | 17.01 | 18.54 |
| 12 | 6.00 | 7.54 | 11.30 | 12.27 | 15.06 | 16.54 | 17.00 | 18.53 |
| 13 | 6.01 | 7.56 | 11.30 | 12.27 | 15.05 | 16.52 | 16.58 | 18.52 |
| 14 | 6.02 | 7.58 | 11.30 | 12.27 | 15.04 | 16.51 | 16.57 | 18.51 |
| 15 | 6.04 | 7.59 | 11.30 | 12.27 | 15.02 | 16.49 | 16.55 | 18.49 |
| 16 | 6.05 | 8.01 | 11.30 | 12.27 | 15.01 | 16.48 | 16.54 | 18.48 |
| 17 | 6.06 | 8.03 | 11.30 | 12.27 | 15.00 | 16.47 | 16.53 | 18.47 |
| 18 | 6.08 | 8.04 | 11.30 | 12.27 | 14.59 | 16.45 | 16.51 | 18.46 |
| 19 | 6.09 | 8.06 | 11.30 | 12.27 | 14.57 | 16.44 | 16.50 | 18.45 |
| 20 | 6.11 | 8.08 | 11.31 | 12.27 | 14.56 | 16.43 | 16.49 | 18.44 |
| 21 | 6.12 | 8.09 | 11.31 | 12.28 | 14.55 | 16.41 | 16.47 | 18.44 |
| 22 | 6.13 | 8.11 | 11.31 | 12.28 | 14.54 | 16.40 | 16.46 | 18.43 |
| 23 | 6.15 | 8.13 | 11.31 | 12.28 | 14.53 | 16.39 | 16.45 | 18.42 |
| 24 | 6.16 | 8.14 | 11.31 | 12.28 | 14.52 | 16.38 | 16.44 | 18.41 |
| 25 | 6.17 | 8.16 | 11.31 | 12.28 | 14.51 | 16.37 | 16.43 | 18.41 |
| 26 | 6.19 | 8.18 | 11.31 | 12.29 | 14.50 | 16.36 | 16.42 | 18.40 |
| 27 | 6.20 | 8.19 | 11.31 | 12.29 | 14.50 | 16.36 | 16.42 | 18.39 |
| 28 | 6.21 | 8.21 | 11.31 | 12.30 | 14.49 | 16.35 | 16.41 | 18.39 |
| 29 | 6.22 | 8.22 | 11.31 | 12.31 | 14.48 | 16.34 | 16.40 | 18.38 |
| 30 | 6.24 | 8.24 | 11.31 | 12.31 | 14.47 | 16.33 | 16.39 | 18.38 |

