Moesliem Vereniging Faizul-Islam

Maart

Datum Begin
Fadjar
Zon
op
Begin
Zawaal
Begin
Zohar
Begin
Asr
Zon onder Magrieb Begin
Isha
1 5.36 7.27 12.02 12.55 16.29 18.19 18.23 20.14
2 5.34 7.24 12.01 12.54 16.30 18.21 18.25 20.16
3 5.32 7.22 12.01 12.54 16.32 18.23 18.27 20.18
4 5.29 7.20 12.01 12.54 16.33 18.25 18.29 20.20
5 5.27 7.17 12.00 12.54 16.35 18.26 18.30 20.22
6 5.25 7.15 12.00 12.54 16.36 18.28 18.32 20.24
7 5.22 7.13 12.00 12.53 16.38 18.30 18.34 20.25
8 5.20 7.11 12.00 12.53 16.39 18.32 18.36 20.27
9 5.18 7.09 11.59 12.53 16.41 18.34 18.38 20.29
10 5.15 7.07 11.59 12.53 16.42 18.36 18.40 20.31
11 5.13 7.04 11.59 12.52 16.44 18.37 18.41 20.33
12 5.10 7.02 11.59 12.52 16.45 18.39 18.43 20.35
13 5.08 7.00 11.58 12.52 16.47 18.41 18.45 20.37
14 5.05 6.57 11.58 12.51 16.48 18.42 18.46 20.39
15 5.03 6.55 11.57 12.51 16.50 18.44 18.48 20.41
16 5.00 6.53 11.57 12.51 16.51 18.46 18.50 20.43
17 4.58 6.50 11.57 12.51 16.53 18.47 18.51 20.45
18 4.55 6.48 11.57 12.50 16.54 18.49 18.53 20.47
19 4.53 6.46 11.56 12.50 16.55 18.51 18.55 20.49
20 4.50 6.43 11.56 12.50 16.57 18.52 18.56 20.51
21 4.47 6.41 11.56 12.49 16.58 18.54 18.58 20.53
22 4.45 6.39 11.55 12.49 17.00 18.56 19.00 20.55
23 4.42 6.36 11.55 12.49 17.01 18.58 19.02 20.57
24 4.39 6.34 11.54 12.49 17.02 19.00 19.04 21.00
25 4.37 6.32 11.54 12.48 17.04 19.02 19.06 21.01
26 5.34 7.29 12.53 13.48 18.05 20.03 20.07 22.04
27 5.31 7.27 12.52 13.48 18.06 20.05 20.09 22.06
28 5.28 7.25 12.51 13.47 18.08 20.07 20.11 22.08
29 5.26 7.22 12.50 13.47 18.09 20.09 20.13 22.10
30 5.23 7.20 12.50 13.47 18.10 20.10 20.14 22.12
31 5.20 7.17 12.50 13.46 18.11 20.12 20.16 22.15

 

 

©Amzat Nazar-Ali