Mei
| Datum | Begin Fadjar |
Zon op |
Begin Zawaal |
Begin Zohar |
Begin Asr |
Zon onder | Magrieb | Begin Isha |
| 1 | 3.40 | 6.11 | 11.50 | 13.39 | 18.47 | 21.04 | 21.10 | 22.46 |
| 2 | 3.36 | 6.09 | 11.51 | 13.39 | 18.48 | 21.06 | 21.12 | 22.47 |
| 3 | 3.32 | 6.07 | 11.51 | 13.39 | 18.49 | 21.08 | 21.14 | 22.48 |
| 4 | 3.28 | 6.05 | 11.52 | 13.39 | 18.50 | 21.09 | 21.15 | 22.49 |
| 5 | 3.24 | 6.03 | 11.52 | 13.39 | 18.51 | 21.11 | 21.17 | 22.50 |
| 6 | 3.20 | 6.01 | 11.53 | 13.39 | 18.52 | 21.13 | 21.19 | 22.51 |
| 7 | 3.16 | 6.00 | 11.53 | 13.39 | 18.53 | 21.14 | 21.20 | 22.52 |
| 8 | 3.11 | 5.58 | 11.54 | 13.39 | 18.54 | 21.16 | 21.22 | 22.54 |
| 9 | 3.07 | 5.56 | 11.54 | 13.39 | 18.55 | 21.18 | 21.24 | 22.57 |
| 10 | 3.02 | 5.55 | 11.55 | 13.39 | 18.56 | 21.19 | 21.25 | 23.00 |
| 11 | 2.58 | 5.53 | 11.55 | 13.39 | 18.57 | 21.21 | 21.27 | 23.02 |
| 12 | 2.53 | 5.51 | 11.56 | 13.39 | 18.58 | 21.23 | 21.29 | 23.04 |
| 13 | 2.47 | 5.50 | 11.56 | 13.39 | 18.59 | 21.24 | 21.30 | 23.06 |
| 14 | 2.42 | 5.48 | 11.56 | 13.39 | 19.00 | 21.26 | 21.32 | 23.08 |
| 15 | 2.36 | 5.47 | 11.57 | 13.39 | 19.01 | 21.27 | 21.33 | 23.10 |
| 16 | 2.29 | 5.45 | 11.57 | 13.40 | 19.01 | 21.29 | 21.35 | 23.12 |
| 17 | 2.22 | 5.44 | 11.57 | 13.40 | 19.02 | 21.30 | 21.36 | 23.14 |
| 18 | 2.14 | 5.42 | 11.58 | 13.40 | 19.03 | 21.32 | 21.38 | 23.17 |
| 19 | 2.03 | 5.41 | 11.58 | 13.40 | 19.04 | 21.33 | 21.39 | 23.20 |
| 20 | 1.42 | 5.39 | 11.58 | 13.40 | 19.05 | 21.35 | 21.41 | 23.23 |
| 21 | 1.42 | 5.38 | 11.58 | 13.40 | 19.06 | 21.36 | 21.42 | 23.26 |
| 22 | 1.42 | 5.36 | 11.59 | 13.40 | 19.07 | 21.38 | 21.44 | 23.28 |
| 23 | 1.42 | 5.35 | 11.59 | 13.40 | 19.08 | 21.39 | 21.45 | 23.31 |
| 24 | 1.42 | 5.34 | 11.59 | 13.40 | 19.09 | 21.40 | 21.46 | 23.33 |
| 25 | 1.42 | 5.33 | 11.59 | 13.40 | 19.10 | 21.42 | 21.48 | 23.35 |
| 26 | 1.42 | 5.32 | 11.59 | 13.40 | 19.11 | 21.43 | 21.49 | 23.37 |
| 27 | 1.42 | 5.31 | 11.59 | 13.40 | 19.12 | 21.44 | 21.50 | 23.40 |
| 28 | 1.42 | 5.30 | 11.59 | 13.40 | 19.13 | 21.46 | 21.52 | 23.42 |
| 29 | 1.42 | 5.29 | 11.59 | 13.40 | 19.13 | 21.47 | 21.53 | 23.44 |
| 30 | 1.42 | 5.28 | 11.59 | 13.40 | 19.13 | 21.48 | 21.54 | 23.46 |
| 31 | 1.42 | 5.27 | 11.59 | 13.40 | 19.13 | 21.49 | 21.55 | 23.48 |

