Juni
| Datum | Begin Fadjar |
Zon op |
Begin Zawaal |
Begin Zohar |
Begin Asr |
Zon onder | Magrieb | Begin Isha |
| 1 | 1.42 | 5.26 | 12.26 | 13.40 | 19.14 | 21.50 | 21.56 | 23.50 |
| 2 | 1.42 | 5.25 | 12.25 | 13.40 | 19.15 | 21.51 | 21.57 | 23.52 |
| 3 | 1.42 | 5.25 | 12.24 | 13.40 | 19.15 | 21.52 | 21.58 | 23.54 |
| 4 | 1.42 | 5.24 | 12.22 | 13.41 | 19.16 | 21.53 | 21.59 | 23.56 |
| 5 | 1.42 | 5.23 | 12.21 | 13.41 | 19.16 | 21.54 | 22.00 | 23.58 |
| 6 | 1.42 | 5.23 | 12.20 | 13.41 | 19.17 | 21.55 | 22.01 | 24.00 |
| 7 | 1.43 | 5.22 | 12.19 | 13.41 | 19.18 | 21.56 | 22.02 | 24.02 |
| 8 | 1.43 | 5.22 | 12.17 | 13.41 | 19.18 | 21.57 | 22.03 | 24.03 |
| 9 | 1.43 | 5.21 | 12.15 | 13.41 | 19.19 | 21.57 | 22.03 | 24.05 |
| 10 | 1.43 | 5.21 | 12.14 | 13.42 | 19.19 | 21.58 | 22.04 | 24.06 |
| 11 | 1.43 | 5.21 | 12.13 | 13.42 | 19.20 | 21.59 | 22.05 | 24.07 |
| 12 | 1.44 | 5.20 | 12.12 | 13.42 | 19.20 | 22.00 | 22.06 | 24.09 |
| 13 | 1.44 | 5.20 | 12.10 | 13.42 | 19.20 | 22.01 | 22.07 | 24.10 |
| 14 | 1.44 | 5.20 | 12.08 | 13.42 | 19.21 | 22.01 | 22.07 | 24.11 |
| 15 | 1.44 | 5.19 | 12.05 | 13.43 | 19.21 | 22.02 | 22.08 | 24.12 |
| 16 | 1.44 | 5.19 | 12.03 | 13.43 | 19.22 | 22.02 | 22.08 | 24.13 |
| 17 | 1.44 | 5.19 | 12.00 | 13.43 | 19.22 | 22.02 | 22.08 | 24.13 |
| 18 | 1.44 | 5.19 | 11.56 | 13.43 | 19.22 | 22.03 | 22.09 | 24.14 |
| 19 | 1.45 | 5.19 | 11.53 | 13.44 | 19.22 | 22.03 | 22.09 | 24.14 |
| 20 | 1.45 | 5.19 | 11.50 | 13.44 | 19.23 | 22.03 | 22.09 | 24.15 |
| 21 | 1.45 | 5.20 | 11.48 | 13.44 | 19.23 | 22.04 | 22.10 | 24.15 |
| 22 | 1.46 | 5.20 | 11.48 | 13.44 | 19.23 | 22.04 | 22.10 | 24.15 |
| 23 | 1.46 | 5.20 | 11.48 | 13.44 | 19.23 | 22.04 | 22.10 | 24.15 |
| 24 | 1.46 | 5.21 | 11.50 | 13.45 | 19.23 | 22.04 | 22.10 | 24.15 |
| 25 | 1.46 | 5.21 | 11.50 | 13.45 | 19.24 | 22.04 | 22.10 | 24.14 |
| 26 | 1.46 | 5.21 | 11.52 | 13.45 | 19.24 | 22.04 | 22.10 | 24.14 |
| 27 | 1.47 | 5.22 | 11.52 | 13.45 | 19.24 | 22.04 | 22.10 | 24.13 |
| 28 | 1.47 | 5.22 | 11.55 | 13.45 | 19.24 | 22.04 | 22.10 | 24.13 |
| 29 | 1.47 | 5.23 | 11.57 | 13.46 | 19.24 | 22.04 | 22.10 | 24.12 |
| 30 | 1.47 | 5.23 | 11.57 | 13.46 | 19.24 | 22.03 | 22.09 | 24.11 |

