Moesliem Vereniging Faizul-Islam

 

Juli

Datum Begin
Fadjar
Zon
op
Begin
Zawaal
Begin
Zohar
Begin
Asr
Zon onder Magrieb Begin
Isha
1 1.47 5.24 11.59 13.46 19.24 22.03 22.09 24.10
2 1.48 5.25 11.59 13.46 19.23 22.03 22.09 24.09
3 1.48 5.25 11.59 13.46 19.23 22.02 22.08 24.08
4 1.48 5.26 11.59 13.47 19.23 22.02 22.08 24.07
5 1.48 5.27 11.59 13.47 19.23 22.01 22.07 24.06
6 1.48 5.28 11.59 13.47 19.23 22.01 22.07 24.04
7 1.48 5.29 11.58 13.47 19.23 22.00 22.06 24.03
8 1.48 5.30 11.58 13.47 19.22 21.59 22.05 24.01
9 1.48 5.31 11.58 13.47 19.22 21.59 22.05 24.00
10 1.48 5.32 11.57 13.48 19.22 21.58 22.04 23.58
11 1.48 5.33 11.57 13.48 19.21 21.57 22.03 23.56
12 1.48 5.34 11.57 13.48 19.21 21.57 22.03 23.54
13 1.48 5.35 11.56 13.48 19.20 21.56 22.02 23.52
14 1.49 5.36 11.56 13.48 19.20 21.55 22.01 23.50
15 1.49 5.38 11.55 13.48 19.19 21.53 21.59 23.48
16 1.49 5.39 11.55 13.48 19.19 21.52 21.58 23.46
17 1.49 5.40 11.54 13.48 19.18 21.51 21.57 23.44
18 1.49 5.42 11.54 13.48 19.18 21.50 21.56 23.42
19 1.49 5.43 11.53 13.49 19.17 21.49 21.55 23.40
20 1.49 5.44 11.52 13.49 19.16 21.48 21.54 23.38
21 1.49 5.46 11.52 13.49 19.16 21.46 21.52 23.36
22 1.49 5.47 11.51 13.49 19.15 21.45 21.51 23.33
23 1.49 5.48 11.55 13.49 19.14 21.44 21.50 23.31
24 1.57 5.50 11.57 13.49 19.13 21.42 21.48 23.29
25 2.15 5.51 12.03 13.49 19.13 21.41 21.47 23.26
26 2.26 5.52 12.07 13.49 19.12 21.40 21.46 23.24
27 2.34 5.54 12.10 13.49 19.11 21.38 21.44 23.22
28 2.41 5.55 12.13 13.49 19.10 21.37 21.43 23.19
29 2.47 5.57 12.15 13.49 19.08 21.35 21.41 23.17
30 2.53 5.58 12.18 13.49 19.07 21.34 21.40 23.14
31 2.58 6.00 12.20 13.49 19.06 21.32 21.38 23.12

 

©Amzat Nazar-Ali