Februari
| Datum | Begin Fadjar |
Zon op |
Begin Zawaal |
Begin Zohar |
Begin Asr |
Zon onder | Magrieb | Begin Isha |
| 1 | 6.26 | 8.20 | 12.00 | 12.56 | 15.41 | 17.27 | 17.33 | 19.27 |
| 2 | 6.24 | 8.18 | 12.00 | 12.56 | 15.43 | 17.29 | 17.35 | 19.29 |
| 3 | 6.23 | 8.17 | 12.00 | 12.56 | 15.44 | 17.31 | 17.37 | 19.30 |
| 4 | 6.22 | 8.15 | 12.01 | 12.56 | 15.46 | 17.33 | 17.39 | 19.32 |
| 5 | 6.20 | 8.13 | 12.01 | 12.56 | 15.48 | 17.35 | 17.41 | 19.33 |
| 6 | 6.19 | 8.12 | 12.01 | 12.56 | 15.50 | 17.37 | 17.43 | 19.35 |
| 7 | 6.17 | 8.10 | 12.01 | 12.56 | 15.51 | 17.39 | 17.45 | 19.37 |
| 8 | 6.16 | 8.08 | 12.01 | 12.56 | 15.53 | 17.41 | 17.47 | 19.38 |
| 9 | 6.14 | 8.07 | 12.02 | 12.56 | 15.55 | 17.42 | 17.48 | 19.40 |
| 10 | 6.12 | 8.05 | 12.02 | 12.57 | 15.57 | 17.44 | 17.50 | 19.41 |
| 11 | 6.11 | 8.03 | 12.02 | 12.57 | 15.58 | 17.46 | 17.52 | 19.42 |
| 12 | 6.09 | 8.01 | 12.02 | 12.57 | 16.00 | 17.48 | 17.54 | 19.44 |
| 13 | 6.07 | 7.59 | 12.02 | 12.56 | 16.02 | 17.50 | 17.56 | 19.46 |
| 14 | 6.06 | 7.57 | 12.03 | 12.56 | 16.04 | 17.52 | 17.58 | 19.48 |
| 15 | 6.04 | 7.56 | 12.03 | 12.56 | 16.05 | 17.53 | 17.59 | 19.50 |
| 16 | 6.02 | 7.54 | 12.03 | 12.56 | 16.07 | 17.55 | 18.01 | 19.52 |
| 17 | 6,00 | 7.52 | 12.03 | 12.56 | 16.09 | 17.57 | 18.03 | 19.53 |
| 18 | 5.58 | 7.50 | 12.03 | 12.56 | 16.10 | 17.59 | 18.05 | 19.55 |
| 19 | 5.57 | 7.48 | 12.03 | 12.56 | 16.12 | 18.01 | 18.07 | 19.57 |
| 20 | 5.55 | 7.46 | 12.03 | 12.56 | 16.14 | 18.03 | 18.09 | 19.58 |
| 21 | 5.53 | 7.43 | 12.03 | 12.56 | 16.16 | 18.05 | 18.11 | 20.00 |
| 22 | 5.51 | 7.41 | 12.03 | 12.56 | 16.17 | 18.07 | 18.13 | 20.02 |
| 23 | 5.49 | 7.39 | 12.03 | 12.56 | 16.19 | 18.09 | 18.15 | 20.04 |
| 24 | 5.47 |
7.37 | 12.03 | 12.55 | 16.20 | 18.10 | 18.16 | 20.05 |
| 25 | 5.45 | 7.35 | 12.03 | 12.55 | 16.22 | 18.12 | 18.18 | 20.07 |
| 26 | 5.42 | 7.33 | 12.02 | 12.55 | 16.24 | 18.14 | 18.20 | 20.09 |
| 27 | 5.40 | 7.31 | 12.02 | 12.55 | 16.25 | 18.15 | 18.21 | 20.11 |
| 28 | 5.38 | 7.29 | 12.02 | 12.55 | 16.27 | 18.17 | 18.23 | 20.13 |

