Moesliem Vereniging Faizul-Islam

 

December

Datum Begin
Fadjar
Zon
op
Begin
Zawaal
Begin
Zohar
Begin
Asr
Zon onder Magrieb Begin
Isha
1 6.25 8.25 11.32 12.31 14.47 16.32 16.38 18.37
2 6.26 8.26 11.33 12.32 14.46 16.32 16.38 18.37
3 6.27 8.28 11.33 12.32 14.46 16.31 16.37 18.37
4 6.28 8.29 11.33 12.32 14.45 16.31 16.37 18.36
5 6.29 8.30 11.33 12.33 14.45 16.30 16.36 18.36
6 6.30 8.32 11.34 12.33 14.45 16.30 16.36 18.36
7 6.31 8.33 11.34 12.34 14.44 16.29 16.35 18.36
8 6.32 8.34 11.35 12.34 14.44 16.29 16.35 18.36
9 6.33 8.36 11.35 12.35 1 4.44 16.29 16.35 18.36
10 6.34 8.37 11.35 12.35 14.44 16.29 16.35 18.36
11 6.35 8.38 11.35 12.36 14.44 16.29 16.35 18.36
12 6.36 8.39 11.35 12.36 14.44 16.28 16.34 18.36
13 6.37 8.40 11.36 12.36 14.44 16.28 16.34 18.36
14 6.38 8.41 11.36 12.37 14.44 16.28 16.34 18.36
15 6.38 8.41 11.37 12.37 14.44 16.29 16.35 18.36
16 6.39 8.42 11.37 12.38 14.45 16.29 16.35 18.37
17 6.40 8.43 11.37 12.38 14.45 16.29 16.35 18.37
18 6.40 8.44 11.38 12.39 14.45 16.29 16.35 18.37
19 6.41 8.45 11.38 12.39 14.46 16.29 16.35 18.38
20 6.42 8.45 11.39 12.40 14.46 16.30 16.36 18.38
21 6.42 8.46 11.40 12.40 14.47 16.30 16.36 18.39
22 6.43 8.46 11.40 12.41 14.47 16.31 16.37 18.40
23 6.43 8.46 11.41 12.41 14.48 16.32 16.38 18.40
24 6.44 8.47 11.41 12.42 14.49 16.32 16.38 18.40
25 6.44 8.47 11.42 12.42 14.50 16.33 16.39 18.41
26 6.44 8.47 11.42 12.43 14.50 16.34 16.40 18.42
27 6.45 8.48 11.43 12.43 14.51 16.34 16.40 18.43
28 6.45 8.48 11.44 12.44 14.51 16.35 16.41 18.43
29 6.45 8.48 11.44 12.44 14.52 16.36 16.42 18.44
30 6.45 8.48 11.45 12.45 14.52 16.37 16.43 18.45
31 6.45 8.48 11.45 12.45 14.53 16.38 16.44 18.45

 

©Amzat Nazar-Ali