Augustus
| Datum | Begin Fadjar |
Zon op |
Begin Zawaal |
Begin Zohar |
Begin Asr |
Zon onder | Magrieb | Begin Isha |
| 1 | 3.03 | 6.01 | 12.21 | 13.49 | 19.06 | 21.30 | 21.36 | 23.10 |
| 2 | 3.08 | 6.03 | 12.22 | 13.48 | 19.05 | 21.29 | 21.35 | 23.08 |
| 3 | 3.13 | 6.04 | 12.22 | 13.48 | 19.04 | 21.27 | 21.33 | 23.06 |
| 4 | 3.17 | 6.06 | 12.23 | 13.48 | 19.03 | 21.25 | 21.31 | 23.04 |
| 5 | 3.22 | 6.07 | 12.24 | 13.48 | 19.02 | 21.24 | 21.30 | 23.03 |
| 6 | 3.26 | 6.09 | 12.26 | 13.48 | 19.01 | 21.22 | 21.28 | 23.02 |
| 7 | 3.30 | 6.11 | 12.27 | 13.48 | 19.00 | 21.20 | 21.26 | 23.01 |
| 8 | 3.34 | 6.12 | 12.28 | 13.48 | 18.58 | 21.18 | 21.24 | 23.00 |
| 9 | 3.37 | 6.14 | 12.29 | 13.48 | 18.57 | 21.16 | 21.22 | 22.59 |
| 10 | 3.41 | 6.16 | 12.30 | 13.48 | 18.56 | 21.14 | 21.20 | 22.58 |
| 11 | 3.45 | 6.17 | 12.32 | 13.47 | 18.54 | 21.12 | 21.18 | 22.57 |
| 12 | 3.48 | 6.19 | 12.33 | 13.47 | 18.53 | 21.10 | 21.16 | 22.56 |
| 13 | 3.51 | 6.21 | 12.33 | 13.47 | 18.52 | 21.08 | 21.14 | 22.55 |
| 14 | 3.55 | 6.22 | 12.34 | 13.47 | 18.50 | 21.06 | 21.12 | 22.54 |
| 15 | 3.59 | 6.24 | 12.34 | 13.47 | 18.49 | 21.04 | 21.10 | 22.53 |
| 16 | 4.01 | 6.25 | 12.35 | 13.46 | 18.48 | 21.02 | 21.08 | 22.52 |
| 17 | 4.04 | 6.27 | 12.35 | 13.46 | 18.46 | 21.00 | 21.06 | 22.51 |
| 18 | 4.08 | 6.28 | 12.36 | 13.46 | 18.45 | 20.58 | 21.04 | 22.50 |
| 19 | 4.11 | 6.30 | 12.36 | 13.46 | 18.43 | 20.56 | 21.02 | 22.49 |
| 20 | 4.14 | 6.31 | 12.37 | 13.46 | 18.42 | 20.54 | 21.00 | 22.48 |
| 21 | 4.17 | 6.33 | 12.37 | 13.45 | 18.40 | 20.52 | 20.58 | 22.47 |
| 22 | 4.19 | 6.35 | 12.38 | 13.45 | 18.39 | 20.50 | 20.56 | 22.46 |
| 23 | 4.22 | 6.36 | 12.38 | 13.45 | 18.37 | 20.47 | 20.53 | 22.45 |
| 24 | 4.25 | 6.38 | 12.38 | 13.45 | 18.35 | 20.45 | 20.51 | 22.44 |
| 25 | 4.28 | 6.40 | 12.39 | 13.44 | 18.34 | 20.43 | 20.49 | 22.43 |
| 26 | 4.31 | 6.41 | 12.39 | 13.44 | 18.32 | 20.41 | 20.47 | 22.42 |
| 27 | 4.33 | 6.43 | 12.39 | 13.44 | 18.30 | 20.39 | 20.45 | 22.41 |
| 28 | 4.37 | 6.45 | 12.39 | 13.43 | 18.29 | 20.37 | 20.43 | 22.40 |
| 29 | 4.38 | 6.46 | 12.40 | 13.43 | 18.27 | 20.34 | 20.40 | 22.39 |
| 30 | 4.41 | 6.48 | 12.40 | 13.43 | 18.25 | 20.32 | 20.38 | 22.38 |
| 31 | 4.44 | 6.50 | 12.40 | 13.43 | 18.24 | 20.30 | 20.36 | 22.37 |

