April
| Datum | Begin Fadjar |
Zon op |
Begin Zawaal |
Begin Zohar |
Begin Asr |
Zon onder | Magrieb | Begin Isha |
| 1 | 5.17 | 7.15 | 12.50 | 13.46 | 18.13 | 20.13 | 20.19 | 22.16 |
| 2 | 5.14 | 7.13 | 12.50 | 13.46 | 18.14 | 20.15 | 20.21 | 22.17 |
| 3 | 5.11 | 7.11 | 12.49 | 13.46 | 18.15 | 20.17 | 20.23 | 22.18 |
| 4 | 5.08 | 7.08 | 12.48 | 13.45 | 18.16 | 20.18 | 20.24 | 22.19 |
| 5 | 5.05 | 7.06 | 12.47 | 13.45 | 18.18 | 20.20 | 20.26 | 22.20 |
| 6 | 5.02 | 7.04 | 12.47 | 13.45 | 18.19 | 20.22 | 20.28 | 22.21 |
| 7 | 5.00 | 7.02 | 12.46 | 13.44 | 18.20 | 20.23 | 20.29 | 22.22 |
| 8 | 4.56 | 7.00 | 12.46 | 13.44 | 18.21 | 20.25 | 20.31 | 22.23 |
| 9 | 4.53 | 6.58 | 12.45 | 13.44 | 18.22 | 20.27 | 20.33 | 22.24 |
| 10 | 4.50 | 6.55 | 12.44 | 13.44 | 18.24 | 20.28 | 20.34 | 22.25 |
| 11 | 4.47 | 6.53 | 12.44 | 13.43 | 18.25 | 20.30 | 20.36 | 22.26 |
| 12 | 4.44 | 6.51 | 12.44 | 13.43 | 18.26 | 20.32 | 20.38 | 22.27 |
| 13 | 4.41 | 6.48 | 12.44 | 13.43 | 18.27 | 20.34 | 20.40 | 22.28 |
| 14 | 4.38 | 6.46 | 12.44 | 13.43 | 18.28 | 20.36 | 20.42 | 22.29 |
| 15 | 4.35 | 6.44 | 12.43 | 13.42 | 18.29 | 20.38 | 20.44 | 22.30 |
| 16 | 4.33 | 6.42 | 12.41 | 13.42 | 18.31 | 20.39 | 20.45 | 22.31 |
| 17 | 4.28 | 6.40 | 12.40 | 13.42 | 18.32 | 20.41 | 20.47 | 22.32 |
| 18 | 4.25 | 6.38 | 12.38 | 13.42 | 18.33 | 20.43 | 20.49 | 22.33 |
| 19 | 4.22 | 6.35 | 12.37 | 13.41 | 18.34 | 20.44 | 20.51 | 22.34 |
| 20 | 4.18 | 6.33 | 12.36 | 13.41 | 18.35 | 20.46 | 20.52 | 22.35 |
| 21 | 4.15 | 6.31 | 12.35 | 13.41 | 18.36 | 20.48 | 20.54 | 22.36 |
| 22 | 4.12 | 6.29 | 12.34 | 13.41 | 18.37 | 20.49 | 20.55 | 22.37 |
| 23 | 4.08 | 6.27 | 12.33 | 13.41 | 18.38 | 20.51 | 20.57 | 22.38 |
| 24 | 4.05 | 6.25 | 12.32 | 13.40 | 18.39 | 20.53 | 20.59 | 22.39 |
| 25 | 4.01 | 6.23 | 12.32 | 13.40 | 18.41 | 20.54 | 21.00 | 22.40 |
| 26 | 3.58 | 6.21 | 12.31 | 13.40 | 18.42 | 20.56 | 21.02 | 22.41 |
| 27 | 3.54 | 6.19 | 12.30 | 13.40 | 18.43 | 20.58 | 21.04 | 22.42 |
| 28 | 3.51 | 6.17 | 12.29 | 13.40 | 18.44 | 20.59 | 21.05 | 22.43 |
| 29 | 3.47 | 6.15 | 12.28 | 13.40 | 18.45 | 21.01 | 21.07 | 22.44 |
| 30 | 3.43 | 6.13 | 12.27 | 13.39 | 18.46 | 21.03 | 21.09 | 22.45 |

